4G雙光高清布控球
鋁合金外殼,同時(shí)防護等級達到IP66
磁鐵吸盤(pán)快速安裝,可隨時(shí)拆卸
200萬(wàn)高清晰度圖像質(zhì)量
高性能H.265、H.264視頻編碼(支持 High Profile)
支持ONVIF、GB28181可對接第三方平臺
內置測溫預警型熱成像,測溫精度±2℃
測溫范圍:-20℃ ~ +120℃(支持寬動(dòng)態(tài)-20 ℃ ~ +600℃)
水平360度連續旋轉,垂直-30°~+90°
水平手動(dòng)速度最高60°/S,垂直手動(dòng)速度最高40°/S
預置位:255個(gè)
支持斷電記憶功能,重上電后回到斷電前場(chǎng)景
防墜設計,安全性能高
一體化設計,底部配置高吸力磁鐵,安裝快捷
技術(shù)參數
功能 | 明細 | 性能說(shuō)明 |
攝像機參數 | 成像器件 | 1/2.8" CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | |
最低照度 | 0.002Lux @(F1.2,AGC ON)彩色 ,0.001Lux @(F1.2,AGC ON)黑白 | |
鏡頭 | 10倍(光學(xué)變倍) | |
焦距 | f=4.9mm(廣角端) ~ 49mm(遠端) | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
機芯調節參數 | 白平衡AWC/ATW、自動(dòng)增益控制AGC、背光補償BLC | |
日夜轉換模式 | ICR濾片式 | |
信噪比 | ≥50db | |
電子快門(mén) | 1/5~1/50000 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | |
水平視角 | 53.2°~5.65° | |
最小工作距離 | 10mm-1000mm(廣角-望遠) | |
熱成像參數 | 鏡頭 | 13mm |
分辨率 | 640×512 | |
響應波段 | 12um | |
熱靈敏度NETD | < 50mk | |
測溫范圍 | -20℃ ~ +120℃(支持寬動(dòng)態(tài)-20 ℃ ~ +600℃) | |
測溫精度 | ±2℃或讀數的±2% | |
點(diǎn)測溫 | 6個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)測溫,可與其他測溫點(diǎn)或測溫區域的最高溫度、最低溫度、平均溫度做比較 | |
區域測溫 | 6個(gè)可移動(dòng)區域測溫,區域內有最高溫度、最低溫度和平均溫度,可以與其他測溫點(diǎn)或測溫區域的最高溫度、最低溫度、平均溫度做比較 | |
線(xiàn)測溫 | 1條線(xiàn)測溫,線(xiàn)上有最高溫度、最低溫度和平均溫度 | |
云臺 | 水平范圍 | 360° |
水平速度 | 60°/S | |
垂直范圍 | -30°~+90° | |
垂直速度 | 40°/S | |
預置位 | 255個(gè) | |
巡航 | 8組 | |
花樣掃描 | 3組 | |
協(xié)議 | 支持協(xié)議 | 支持onvif,GB28181標準協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò )功能 | 雙碼流 | 1080P/720P+D1/CIF |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG | |
分辨率 | 200萬(wàn)像素,1920×1080 | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,PPPoE,SMTP,N TP,UPnP | |
接入協(xié)議 | ONVIF,GB/T28181 | |
接口 | RS485接口 | 支持PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò ) | 10/100M網(wǎng)絡(luò )自適應,RJ45適配器 | |
其它 | 安裝方式 | 吸盤(pán)/壁裝 |
防水等級級 | IP66 | |
尺寸 | Φ167mm * 241mm | |
環(huán)境溫度 | -35℃--55℃ | |
重量 | 4KG | |
環(huán)境濕度 | 10%-90%(無(wú)凝結) |
產(chǎn)品尺寸(單位mm):