200萬(wàn)33倍四合一TE款車(chē)載云臺
采用全金屬結構外殼,防腐,防塵,防撞擊;
云臺采用全天候環(huán)境設計,帶遮陽(yáng)罩,帶雨刷;
采用200萬(wàn)高清AHD攝像機機芯;
支持33倍光學(xué)變焦;
可設置255個(gè)預置位,6條巡視軌跡;
內置高強度發(fā)光芯片,實(shí)現長(cháng)距離夜視監控;
采用精密電機驅動(dòng),低速平穩,運行平滑無(wú)抖動(dòng);
選用工業(yè)級元器件,適合各種極惡天氣;
玻璃采用加熱裝置,防止起霧;
內置溫控裝置,適用于各種環(huán)境;
云臺采用正裝安裝方式,配合減震器定點(diǎn)安裝,可實(shí)現全天候車(chē)載監控。
應用場(chǎng)景
適用于車(chē)載監控、船載監控,道路監控,邊防哨所等環(huán)境監控。
技術(shù)參數
機芯 | 圖像傳感器 | 200萬(wàn)1/2.8"低照度傳感器 |
信號系統 | AHD/TVI/CVI/CVBS 四合一可選 | |
視頻制式 | PAL/NTSC | |
最低照度 | 彩色0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX(紅外開(kāi)啟) | |
黑白0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX(紅外開(kāi)啟) | ||
快門(mén) | 自動(dòng) | |
圖像像素 | 1920*1080/1280*720/720*576可選 | |
日夜模式 | 支持IR-CUT | |
鏡頭 | 光圈 | F1.6~F4.3 |
焦距 | 5.3mm-173mm | |
光學(xué)倍率 | 33倍 | |
紅外燈 | 紅外燈距離 | 7顆大功率陣列燈 |
紅外距離 | 最大120米 | |
云臺 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平預置點(diǎn)速度 | 100°/s | |
垂直預置點(diǎn)速度 | 80°/s | |
水平鍵控速度 | 0.1°-80°/s | |
垂直鍵控速度 | 0.1°-60°/s | |
垂直范圍 | -90°~ 90° | |
預置位 | 255個(gè) | |
控制協(xié)議 | PELCO-D/P | |
接口 | 模擬輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
控制接口 | RS485 | |
一般規范 | 工作溫度 | -40℃~+65℃ |
工作濕度 | 10%-90% RH | |
防護等級 | IP66 | |
電源 | DC11V-DC18V | |
尺寸 | 349mm*210mm*233mm | |
重量 | 6.5kg |
產(chǎn)品尺寸(單位mm):