輸電線(xiàn)路在線(xiàn)低功耗三目云臺攝像機
采用工業(yè)級高清單側雙目攝像機及云臺攝像機一體化設計;
擁有分別監測大小號單側線(xiàn)路通道的鏡頭和光學(xué)變焦云臺攝像頭;
單側線(xiàn)路通道同時(shí)擁有白天和夜視兩個(gè)鏡頭,能夠24小時(shí)采集高清全彩圖像數據;
單側攝像頭角度均支持手動(dòng)調節,支持垂直方向調節,以便適應上下坡的安裝環(huán)境
監測白天的線(xiàn)路通道攝像機像素不低于1600萬(wàn),圖像分辨率不低于4608×3456;
監測夜晚的線(xiàn)路通道攝像機采用1/1.8星光級相機,像素不低于200萬(wàn),圖像分辨率不低于1920×1080;
云臺攝像機光學(xué)變倍攝像機像素不低于200萬(wàn),圖像分辨率不低于1920*1080,光學(xué)變倍數≥20倍;
AI 智能支持吊車(chē)、塔吊、推土機等施工機械識別,支持異物檢測,支持山火、煙霧識別;
可支持華為ATLAS200 AI加速模塊;
抗電磁干擾能力強,適合電力行業(yè)等復雜環(huán)境;
低功耗設計,支持寬電壓輸入,適合太陽(yáng)能供電;
高溫70℃,低溫-40℃;防護性能滿(mǎn)足IP67
內置4G全網(wǎng)通模塊;
支持國網(wǎng)、南網(wǎng)傳輸協(xié)議,監拍裝置可內置安全加密芯片,實(shí)現對數據的加密傳輸,保障數據的安全性;
支持固態(tài)硬盤(pán)、TF卡存儲
應用場(chǎng)景
適用于電力線(xiàn)路監控、太陽(yáng)低功耗環(huán)境監控等。
技術(shù)參數
規格型號 | SW-DC8020P-P16N20 | SW-DC8023P-P16N20 | SW-DC8032PX-P16N20 | |
變焦攝像機 | 圖像傳感器 | 1/3" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
像素 | 200萬(wàn)像素 1920(H)×1080(V) | |||
鏡頭倍數 | 20倍光學(xué)變倍 | 23倍光學(xué)變倍 | 32倍星光級 | |
照度 | 0.01Lux 彩色 | 0.001Lux 彩色 | 0.002Lux彩色 | |
0.005Lux 黑白 | 0.0001Lux黑白 | 0.0002Lux黑白 | ||
焦距 | F5.4-108mm | F5.6-130mm | F6-192mm | |
水平視場(chǎng)角 | 50.2-2.9度 | 66.6-4.0度 | 61.2-2.32度 | |
自動(dòng)控制 | 自動(dòng)白平衡、自動(dòng)聚焦、自動(dòng)曝光、自動(dòng)降噪、自動(dòng)對比度增強 | |||
線(xiàn)路抓拍攝像機 | 白天 | 1600萬(wàn)像素 4608(H)×3456(V) | ||
夜晚 | 1/1.8"CMOS 200萬(wàn)像素 1920(H)×1080(V) | |||
云臺功能 | 手動(dòng)速度 | 水平 0-20°/S;上下 0-20°/S | ||
預置位速度 | 水平 20°/S;上下20°/S | |||
水平角度 | 360°連續 | |||
垂直角度 | -90°~ 90° | |||
預置位 | 255個(gè) | |||
巡航掃描 | 8組巡航 | |||
3D定位 | 支持 | |||
斷電恢復 | 支持 | |||
長(cháng)焦限速 | 支持 | |||
紅外距離 | 50m | |||
AI | 智能分析 | 支持施工機械識別(吊車(chē)、塔吊、挖掘機等)、人員入侵檢測、異物懸掛、煙火識別 | ||
網(wǎng)絡(luò )功能 | 接入協(xié)議 | 南網(wǎng)、國網(wǎng)傳輸協(xié)議 | ||
視頻壓縮 | H.264/H.265 | |||
數據存儲 | 自動(dòng)/手動(dòng)錄像,支持TF卡 | |||
WIFI | 支持 | |||
GPS/北斗 | 支持 | |||
4G | 支持全網(wǎng)通 | |||
安全 | 數據加密 | 可支持硬件加密(選配) | ||
接口 | RS485控制接口 | 可支持太陽(yáng)能控制器及物聯(lián)網(wǎng)傳感器 (選配) | ||
網(wǎng)絡(luò ) | 10/100M網(wǎng)絡(luò )自適應,RJ45適配器 (選配) | |||
一般規范 | 溫度 | -40 - 70℃ | ||
濕度 | 0~90%(無(wú)冷凝) | |||
防護等級 | IP67 | |||
重量 | 5KG | |||
尺寸 | 263*208*242mm | |||
電源 | DC9-18V | |||
在線(xiàn)靜態(tài)功耗 | <0.2w< span=""> | |||
在線(xiàn)采集功耗 | <5W (視頻拉流、錄像、4G傳輸) | |||
在線(xiàn)轉動(dòng)功耗 | <15w< span="">(視頻拉流、錄像、4G傳輸、云臺控制) |
產(chǎn)品尺寸(mm)